Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki-Laki | 0 |
| 2 | Perempuan | 0 |
| Total | 0 | |
Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SLTP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SLTP Kejuruan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SLTA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SLTA Kejuruan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SLTA Keguruan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diploma I | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diploma II | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diploma III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diploma IV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S-1/Sarjana | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S-2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | S-3/Doktor | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
Berdasarkan Agama
| No | Pendidikan | Agama | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Islam | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buddha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | |