Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki-Laki | 3381 |
| 2 | Perempuan | 6291 |
| Total | 9672 | |
Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Sekolah Dasar | 4 | 0 | 4 |
| 2 | SLTP | 14 | 3 | 17 |
| 3 | SLTP Kejuruan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SLTA | 318 | 231 | 549 |
| 5 | SLTA Kejuruan | 68 | 50 | 118 |
| 6 | SLTA Keguruan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diploma I | 5 | 13 | 18 |
| 8 | Diploma II | 30 | 89 | 119 |
| 9 | Diploma III/Sarjana Muda | 131 | 524 | 655 |
| 10 | Diploma IV | 21 | 88 | 109 |
| 11 | S-1/Sarjana | 730 | 1974 | 2704 |
| 12 | S-2 | 190 | 328 | 518 |
| 13 | S-3/Doktor | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1513 | 3300 | 4813 | |
Berdasarkan Agama
| No | Pendidikan | Agama | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Islam | 3091 | 5494 | 8585 |
| 2 | Kristen | 229 | 596 | 825 |
| 3 | Katholik | 16 | 56 | 72 |
| 4 | Hindu | 45 | 143 | 188 |
| 5 | Buddha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1513 | 6290 | 9671 | |